How Alto.Ski works
-
Download the app
- Download the Alto.Ski app from the App Store or Google Play.
-
Choose and pay for your pass
- Find the best single or multi-day lift pass for Cortina d'Ampezzo and pay securely in advance in the app.
-
Load your key card
- Load your pass onto an Alto.Ski card or a compatible key card you already have.
-
Hit the slopes!
- Go straight to the lifts in Cortina d'Ampezzoโno ticket office required.
About Cortina d'Ampezzo
Cortina d’Ampezzo is one of the most iconic ski areas in the Dolomiti Superski region, combining dramatic Dolomite scenery with a historic alpine town and a wide choice of slopes. Alto.Ski support for Cortina d’Ampezzo is coming soon.
Cortina d'Ampezzo skipass prices (2026/27)
All prices are subject to validity conditions.
| Adult | Child born 2019-2023 (free with adult) | Junior (born 2009-2018) | Senior (born 1961 or earlier) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Day | โฌ80.00 | โฌ0.00 | โฌ57.00 | โฌ73.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Days | โฌ159.00 | โฌ0.00 | โฌ111.00 | โฌ143.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Days | โฌ231.00 | โฌ0.00 | โฌ162.00 | โฌ208.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Days | โฌ296.00 | โฌ0.00 | โฌ207.00 | โฌ267.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Days | โฌ355.00 | โฌ0.00 | โฌ248.00 | โฌ319.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Days | โฌ407.00 | โฌ0.00 | โฌ285.00 | โฌ367.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Days | โฌ432.00 | โฌ0.00 | โฌ302.00 | โฌ389.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Days | โฌ484.00 | โฌ0.00 | โฌ339.00 | โฌ435.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Days | โฌ533.00 | โฌ0.00 | โฌ373.00 | โฌ480.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Days | โฌ580.00 | โฌ0.00 | โฌ406.00 | โฌ522.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Days | โฌ625.00 | โฌ0.00 | โฌ437.00 | โฌ562.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Days | โฌ667.00 | โฌ0.00 | โฌ467.00 | โฌ600.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Days | โฌ706.00 | โฌ0.00 | โฌ494.00 | โฌ635.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Days | โฌ743.00 | โฌ0.00 | โฌ520.00 | โฌ669.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Days | โฌ778.00 | โฌ0.00 | โฌ544.00 | โฌ700.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Days | โฌ810.00 | โฌ0.00 | โฌ567.00 | โฌ729.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Days | โฌ839.00 | โฌ0.00 | โฌ588.00 | โฌ755.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Days | โฌ878.00 | โฌ0.00 | โฌ614.00 | โฌ790.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Days | โฌ915.00 | โฌ0.00 | โฌ640.00 | โฌ823.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Days | โฌ950.00 | โฌ0.00 | โฌ665.00 | โฌ855.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Days | โฌ985.00 | โฌ0.00 | โฌ689.00 | โฌ886.00 |
| Adult | Child born 2019-2023 (free with adult) | Junior (born 2009-2018) | Senior (born 1961 or earlier) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Day | โฌ89.00 | โฌ0.00 | โฌ63.00 | โฌ81.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Days | โฌ177.00 | โฌ0.00 | โฌ124.00 | โฌ159.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Days | โฌ257.00 | โฌ0.00 | โฌ180.00 | โฌ231.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Days | โฌ329.00 | โฌ0.00 | โฌ230.00 | โฌ296.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Days | โฌ394.00 | โฌ0.00 | โฌ276.00 | โฌ355.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Days | โฌ453.00 | โฌ0.00 | โฌ317.00 | โฌ407.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Days | โฌ480.00 | โฌ0.00 | โฌ336.00 | โฌ432.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Days | โฌ538.00 | โฌ0.00 | โฌ376.00 | โฌ484.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Days | โฌ592.00 | โฌ0.00 | โฌ415.00 | โฌ533.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Days | โฌ645.00 | โฌ0.00 | โฌ451.00 | โฌ580.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Days | โฌ694.00 | โฌ0.00 | โฌ486.00 | โฌ625.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Days | โฌ741.00 | โฌ0.00 | โฌ518.00 | โฌ667.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Days | โฌ784.00 | โฌ0.00 | โฌ549.00 | โฌ706.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Days | โฌ826.00 | โฌ0.00 | โฌ578.00 | โฌ743.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Days | โฌ864.00 | โฌ0.00 | โฌ605.00 | โฌ778.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Days | โฌ900.00 | โฌ0.00 | โฌ630.00 | โฌ810.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Days | โฌ933.00 | โฌ0.00 | โฌ653.00 | โฌ839.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Days | โฌ975.00 | โฌ0.00 | โฌ683.00 | โฌ878.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Days | โฌ1,016.00 | โฌ0.00 | โฌ711.00 | โฌ915.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Days | โฌ1,056.00 | โฌ0.00 | โฌ739.00 | โฌ950.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Days | โฌ1,094.00 | โฌ0.00 | โฌ766.00 | โฌ985.00 |
| Adult | Child born 2019-2023 (free with adult) | Junior (born 2009-2018) | Senior (born 1961 or earlier) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Day | โฌ80.00 | โฌ0.00 | โฌ57.00 | โฌ73.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Days | โฌ159.00 | โฌ0.00 | โฌ111.00 | โฌ143.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Days | โฌ231.00 | โฌ0.00 | โฌ162.00 | โฌ208.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Days | โฌ296.00 | โฌ0.00 | โฌ207.00 | โฌ267.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Days | โฌ355.00 | โฌ0.00 | โฌ248.00 | โฌ319.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Days | โฌ407.00 | โฌ0.00 | โฌ285.00 | โฌ367.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Days | โฌ432.00 | โฌ0.00 | โฌ302.00 | โฌ389.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Days | โฌ484.00 | โฌ0.00 | โฌ339.00 | โฌ435.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Days | โฌ533.00 | โฌ0.00 | โฌ373.00 | โฌ480.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Days | โฌ580.00 | โฌ0.00 | โฌ406.00 | โฌ522.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Days | โฌ625.00 | โฌ0.00 | โฌ437.00 | โฌ562.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Days | โฌ667.00 | โฌ0.00 | โฌ467.00 | โฌ600.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Days | โฌ706.00 | โฌ0.00 | โฌ494.00 | โฌ635.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Days | โฌ743.00 | โฌ0.00 | โฌ520.00 | โฌ669.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Days | โฌ778.00 | โฌ0.00 | โฌ544.00 | โฌ700.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Days | โฌ810.00 | โฌ0.00 | โฌ567.00 | โฌ729.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Days | โฌ839.00 | โฌ0.00 | โฌ588.00 | โฌ755.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Days | โฌ878.00 | โฌ0.00 | โฌ614.00 | โฌ790.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Days | โฌ915.00 | โฌ0.00 | โฌ640.00 | โฌ823.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Days | โฌ950.00 | โฌ0.00 | โฌ665.00 | โฌ855.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Days | โฌ985.00 | โฌ0.00 | โฌ689.00 | โฌ886.00 |
| Adult | Child born 2019-2023 (free with adult) | Junior (born 2009-2018) | Senior (born 1961 or earlier) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Day | โฌ89.00 | โฌ0.00 | โฌ63.00 | โฌ81.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Days | โฌ177.00 | โฌ0.00 | โฌ124.00 | โฌ159.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Days | โฌ257.00 | โฌ0.00 | โฌ180.00 | โฌ231.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Days | โฌ329.00 | โฌ0.00 | โฌ230.00 | โฌ296.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Days | โฌ394.00 | โฌ0.00 | โฌ276.00 | โฌ355.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Days | โฌ453.00 | โฌ0.00 | โฌ317.00 | โฌ407.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Days | โฌ480.00 | โฌ0.00 | โฌ336.00 | โฌ432.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Days | โฌ538.00 | โฌ0.00 | โฌ376.00 | โฌ484.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Days | โฌ592.00 | โฌ0.00 | โฌ415.00 | โฌ533.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Days | โฌ645.00 | โฌ0.00 | โฌ451.00 | โฌ580.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Days | โฌ694.00 | โฌ0.00 | โฌ486.00 | โฌ625.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Days | โฌ741.00 | โฌ0.00 | โฌ518.00 | โฌ667.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Days | โฌ784.00 | โฌ0.00 | โฌ549.00 | โฌ706.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Days | โฌ826.00 | โฌ0.00 | โฌ578.00 | โฌ743.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Days | โฌ864.00 | โฌ0.00 | โฌ605.00 | โฌ778.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Days | โฌ900.00 | โฌ0.00 | โฌ630.00 | โฌ810.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Days | โฌ933.00 | โฌ0.00 | โฌ653.00 | โฌ839.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Days | โฌ975.00 | โฌ0.00 | โฌ683.00 | โฌ878.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Days | โฌ1,016.00 | โฌ0.00 | โฌ711.00 | โฌ915.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Days | โฌ1,056.00 | โฌ0.00 | โฌ739.00 | โฌ950.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Days | โฌ1,094.00 | โฌ0.00 | โฌ766.00 | โฌ985.00 |
Age group validity
Junior (born 2009-2018)
Born on or after 1 Jan 2009 and on or before 31 Dec 2018
Adult
Born on or after 1 Jan 1962 and on or before 31 Dec 2008
Senior (born 1961 or earlier)
Born on or after 1 Jan 1907 and on or before 31 Dec 1961
Child born 2019-2023 (free with adult)
Born on or after 1 Jan 2019 and on or before 31 Dec 2023
(only available with purchase of an adult ticket)
Ticket validity
Dolomiti Superski
Valid across the Dolomiti Superski ski areas.
Order Cortina d'Ampezzo lift passes in the Alto.Ski app…
You will receive your Cortina d'Ampezzo lift pass in the post a few days after ordering it through the Alto.Ski app.
โฆor collect from one of our partners
Ambra Cortina Luxury&Fashion Hotel
Via XXIX Maggio 28, 32043 Cortina dสผAmpezzo, Italy
Cortina dสผAmpezzo
+390436867344
B&B Hotel Passo Tre Croci Cortina
SR48, 32043 Cortina dสผAmpezzo, Italy
Cortina dสผAmpezzo
+3904361996180
Casa Guargnรจ
Localitร Verocai, 32043, 32043 Cortina dสผAmpezzo, Italy
122, 5
Cortina dสผAmpezzo
+393331092395
Faloria Mountain Spa Resort
Via Zuel Di Sopra, 32043 Cortina dสผAmpezzo, Italy
Cortina dสผAmpezzo
+3904362959
Hotel Alaska Cortina
Largo delle Poste, 39, 32043 Cortina dสผAmpezzo, Italy
Cortina dสผAmpezzo
+39 0436 868539
Hotel Des Alpes Cortina
Via La Verra 2, 32043 Cortina dสผAmpezzo, Italy
Cortina dสผAmpezzo
+390436862021
Get more from Alto.Ski in Cortina d'Ampezzo
Download the Alto.Ski app and get everything you need for your ski trip to Cortina d'Ampezzo in the palm of your hand.

Book ski lessons in Cortina d'Ampezzo
Find a first class instructor for a few hours (or several days) and enjoy discounts when you book ski lessons in advance with Maison Sport.