Livigno skipass 2025/26

Mit Ihrem Livigno skipass von Alto.Ski können Sie beim Skifahren bezahlen

Überspringen Sie die Warteschlangen an den Kassen, zahlen Sie nur für die Zeit, die Sie auf den Pisten verbringen, und erhalten Sie am Ende des Tages automatisch eine Rechnung.

Alto.Ski skipass app

So funktioniert Alto.Ski

Laden Sie die Anwendung herunter

Laden Sie die Alto.Ski App aus dem App Store oder von Google Play herunter.

Karten bestellen

Registrieren und bestellen Sie Ihre Skipässe und wir schicken sie Ihnen innerhalb weniger Tage per Post zu (oder holen Sie sie im Büro des Skigebiets ab).

Karten aktivieren

Sobald Sie Ihre Karten haben, öffnen Sie die Alto.Ski-App und scannen Sie den QR-Code auf jeder Karte, um sie zu aktivieren.

Ab auf die Piste!

Sie sind bereit zu gehen. Gehen Sie auf die Piste und genießen Sie alle Vorteile des „Pay-as-you-go“-Skifahrens mit Alto.Ski.

About Livigno

Ein hochgelegenes Skigebiet mit modischem Stil, auf 1.815 m, garantiert der Skiort Livigno ausgezeichnete Schneebedingungen. Das Skigebiet liegt in einem weiten, abgelegenen Tal jenseits der Grenze von St. Moritz, wo Sie mit einem Livigno-Skipass den halben Preis für einen Tagesskipass erhalten. Livigno ist ein lebendiges, freundliches, schickes Dorf mit einer bescheidenen Après-Ski-Szene ohne die Exzesse anderer Orte, das Angebot wird zu vernünftigen Preisen angeboten.

Was die Pisten angeht (115 km Pisten), bietet Livigno viel Skifahren für Anfänger und Fortgeschrittene, egal ob Sie ein Boarder oder ein Skifahrer sind. Das Liftsystem ist schnell, modern und effizient genug, um Warteschlangen zu vermeiden. Es gibt eine gute Auswahl an Unterkünften in Livigno, viele davon Ski-in-Ski-out, und – wie Sie es in Italien erwarten – Heimat von herzlichen Gastgebern, gutem Essen und einer großartigen Auswahl für einen Skiurlaub mit der Familie.

  • Altitude range1815-2798m
  • 115km
  • 32
  • 30km
  • 65km
  • 20km

Livigno Skipass-Preise (2025/26)

Alle Preise unterliegen den Gültigkeitsbedingungen.

Erwachsene Kind Kind mit Erwachsenem Junior Jugend Senior
1 Tag
Rabatte gelten an Samstag
€50.00
€43.00
€25.00
€21.50
€0.00
€0.00
€25.00
€21.50
€42.50
€36.50
€42.50
€36.50
Halbtagskarte ab 12.30 €40.00 €20.00 €0.00 €20.00 €34.00 €34.00
Halbtagskarte bis 13.00 €40.00 €20.00 €0.00 €20.00 €34.00 €34.00
2 Tage €96.00 €48.00 €0.00 €48.00 €81.50 €81.50
3 Tage €142.50 €71.00 €0.00 €71.00 €121.00 €121.00
4 Tage €186.50 €93.00 €0.00 €93.00 €158.50 €158.50
5 Tage €230.00 €115.00 €0.00 €115.00 €195.50 €195.50
6 Tage €251.00 €125.50 €0.00 €125.50 €213.50 €213.50
7 Tage €271.50 €136.00 €0.00 €136.00 €231.00 €231.00
8 Tage €293.00 €146.50 €0.00 €146.50 €249.00 €249.00
9 Tage €311.50 €156.00 €0.00 €156.00 €265.00 €265.00
10 Tage €330.00 €165.00 €0.00 €165.00 €280.50 €280.50
11 tage €348.50 €174.00 €0.00 €174.00 €296.00 €296.00
12 Tage €366.50 €183.00 €0.00 €183.00 €311.50 €311.50
13 Tage €385.00 €192.50 €0.00 €192.50 €327.50 €327.50
14 Tage €402.00 €201.00 €0.00 €201.00 €341.50 €341.50
Erwachsene Kind Kind mit Erwachsenem Junior Jugend Senior
1 Tag
Rabatte gelten an Samstag
€65.00
€55.00
€32.50
€27.50
€0.00
€0.00
€32.50
€27.50
€55.50
€47.00
€55.50
€47.00
Halbtagskarte ab 12.30 €52.00 €26.00 €0.00 €26.00 €44.00 €44.00
Halbtagskarte bis 13.00 €52.00 €26.00 €0.00 €26.00 €44.00 €44.00
2 Tage €125.00 €62.50 €0.00 €62.50 €106.50 €106.50
3 Tage €185.00 €92.50 €0.00 €92.50 €157.50 €157.50
4 Tage €242.50 €121.00 €0.00 €121.00 €206.00 €206.00
5 Tage €299.00 €149.50 €0.00 €149.50 €254.00 €254.00
6 Tage €326.00 €163.00 €0.00 €163.00 €277.00 €277.00
7 Tage €353.00 €176.50 €0.00 €176.50 €300.00 €300.00
8 Tage €381.00 €190.50 €0.00 €190.50 €324.00 €324.00
9 Tage €405.00 €202.50 €0.00 €202.50 €344.50 €344.50
10 Tage €429.00 €214.50 €0.00 €214.50 €364.50 €364.50
11 tage €453.50 €227.00 €0.00 €227.00 €385.50 €385.50
12 Tage €476.50 €238.00 €0.00 €238.00 €405.00 €405.00
13 Tage €500.50 €250.00 €0.00 €250.00 €425.50 €425.50
14 Tage €523.00 €261.50 €0.00 €261.50 €444.50 €444.50
Erwachsene Kind Kind mit Erwachsenem Junior Jugend Senior
1 Tag €72.00 €36.00 €0.00 €36.00 €61.00 €61.00
Halbtagskarte ab 12.30 €57.50 €29.00 €0.00 €29.00 €49.00 €49.00
Halbtagskarte bis 13.00 €57.50 €29.00 €0.00 €29.00 €49.00 €49.00
2 Tage €138.50 €69.00 €0.00 €69.00 €117.50 €117.50
3 Tage €205.00 €102.50 €0.00 €102.50 €174.50 €174.50
4 Tage €269.00 €134.50 €0.00 €134.50 €228.50 €228.50
5 Tage €331.50 €166.00 €0.00 €166.00 €282.00 €282.00
6 Tage €362.00 €181.00 €0.00 €181.00 €307.50 €307.50
7 Tage €393.00 €196.50 €0.00 €196.50 €334.00 €334.00
8 Tage €422.50 €211.00 €0.00 €211.00 €359.00 €359.00
9 Tage €450.00 €225.00 €0.00 €225.00 €382.50 €382.50
10 Tage €476.50 €238.00 €0.00 €238.00 €405.00 €405.00
11 tage €503.50 €252.00 €0.00 €252.00 €428.00 €428.00
12 Tage €530.50 €265.00 €0.00 €265.00 €451.00 €451.00
13 Tage €557.50 €279.00 €0.00 €279.00 €474.00 €474.00
14 Tage €582.00 €291.00 €0.00 €291.00 €494.50 €494.50

Gültigkeit für Altersgruppen

Kind

Geboren am oder nach dem 1 Jan. 2018

Junior

Geboren zwischen dem 1 Jan. 2010 und dem 31 Dez. 2017

Jugend

Geboren zwischen dem 1 Jan. 2001 und dem 31 Dez. 2009

Erwachsene

Geboren zwischen dem 1 Jan. 1962 und dem 31 Dez. 2000

Senior

Geboren am oder vor dem 31 Dez. 1961

Kind mit Erwachsenem

Geboren am oder nach dem 1 Jan. 2018
(nur erhältlich bei Kauf eines Erwachsenentickets)

Erhalten Sie mehr von Alto.Ski in Livigno

Laden Sie die Alto.Ski-App herunter und haben Sie alles, was Sie für Ihre Skireise nach Livigno brauchen, in Ihrer Hand.

SKISET

Skiverleih in Livigno buchen

Reservieren Sie Ihre Skiausrüstung im Voraus, um Zeit im Skigebiet zu sparen, und profitieren Sie von bis zu 50 % Ermäßigung, wenn Sie bei unserem Partner SKISET buchen.

Livigno Ski School

Buchen Sie Skikurse in Livigno

In der Livigno Ski School verwandeln wir jeden Moment auf der Piste in ein unvergessliches Erlebnis. Egal, ob Sie ein kompletter Anfänger sind oder Ihre Technik verbessern möchten, unsere erfahrenen Lehrer stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.

Group of skiers