So funktioniert Alto.Ski
-
Laden Sie die App herunter
- Laden Sie die Alto.Ski App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
-
Skipass auswählen und bezahlen
- Finden Sie den passenden Ein- oder Mehrtagesskipass für Civetta und bezahlen Sie ihn sicher im Voraus in der App.
-
Keycard laden
- Laden Sie Ihren Skipass auf eine Alto.Ski-Karte oder eine bereits vorhandene kompatible Keycard.
-
Ab auf die Piste!
- Gehen Sie in Civetta direkt zu den Liften – ohne Umweg über die Kasse.
About Civetta
Civetta gehört zum Dolomiti-Superski-Verbund in den italienischen Dolomiten, mit Skipisten, Bergorten und alpinen Ausblicken. Alto.Ski-Unterstützung für Civetta folgt in Kürze.
Civetta Skipass-Preise (2026/27)
Alle Preise unterliegen den Gültigkeitsbedingungen.
| Erwachsener | Kind Jahrgang 2019-2023 (gratis mit Erwachsenem) | Junior (Jahrgang 2009-2018) | Senior (Jahrgang 1961 und älter) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Tag | €89.00 | €0.00 | €63.00 | €81.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Tage | €177.00 | €0.00 | €124.00 | €159.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Tage | €257.00 | €0.00 | €180.00 | €231.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Tage | €329.00 | €0.00 | €230.00 | €296.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Tage | €394.00 | €0.00 | €276.00 | €355.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Tage | €453.00 | €0.00 | €317.00 | €407.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Tage | €480.00 | €0.00 | €336.00 | €432.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Tage | €538.00 | €0.00 | €376.00 | €484.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Tage | €592.00 | €0.00 | €415.00 | €533.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Tage | €645.00 | €0.00 | €451.00 | €580.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Tage | €694.00 | €0.00 | €486.00 | €625.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Tage | €741.00 | €0.00 | €518.00 | €667.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Tage | €784.00 | €0.00 | €549.00 | €706.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Tage | €826.00 | €0.00 | €578.00 | €743.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Tage | €864.00 | €0.00 | €605.00 | €778.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Tage | €900.00 | €0.00 | €630.00 | €810.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Tage | €933.00 | €0.00 | €653.00 | €839.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Tage | €975.00 | €0.00 | €683.00 | €878.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Tage | €1,016.00 | €0.00 | €711.00 | €915.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Tage | €1,056.00 | €0.00 | €739.00 | €950.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Tage | €1,094.00 | €0.00 | €766.00 | €985.00 |
| Erwachsener | Kind Jahrgang 2019-2023 (gratis mit Erwachsenem) | Junior (Jahrgang 2009-2018) | Senior (Jahrgang 1961 und älter) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Tag | €80.00 | €0.00 | €57.00 | €73.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Tage | €159.00 | €0.00 | €111.00 | €143.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Tage | €231.00 | €0.00 | €162.00 | €208.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Tage | €296.00 | €0.00 | €207.00 | €267.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Tage | €355.00 | €0.00 | €248.00 | €319.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Tage | €407.00 | €0.00 | €285.00 | €367.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Tage | €432.00 | €0.00 | €302.00 | €389.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Tage | €484.00 | €0.00 | €339.00 | €435.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Tage | €533.00 | €0.00 | €373.00 | €480.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Tage | €580.00 | €0.00 | €406.00 | €522.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Tage | €625.00 | €0.00 | €437.00 | €562.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Tage | €667.00 | €0.00 | €467.00 | €600.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Tage | €706.00 | €0.00 | €494.00 | €635.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Tage | €743.00 | €0.00 | €520.00 | €669.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Tage | €778.00 | €0.00 | €544.00 | €700.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Tage | €810.00 | €0.00 | €567.00 | €729.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Tage | €839.00 | €0.00 | €588.00 | €755.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Tage | €878.00 | €0.00 | €614.00 | €790.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Tage | €915.00 | €0.00 | €640.00 | €823.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Tage | €950.00 | €0.00 | €665.00 | €855.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Tage | €985.00 | €0.00 | €689.00 | €886.00 |
| Erwachsener | Kind Jahrgang 2019-2023 (gratis mit Erwachsenem) | Junior (Jahrgang 2009-2018) | Senior (Jahrgang 1961 und älter) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Tag | €89.00 | €0.00 | €63.00 | €81.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Tage | €177.00 | €0.00 | €124.00 | €159.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Tage | €257.00 | €0.00 | €180.00 | €231.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Tage | €329.00 | €0.00 | €230.00 | €296.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Tage | €394.00 | €0.00 | €276.00 | €355.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Tage | €453.00 | €0.00 | €317.00 | €407.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Tage | €480.00 | €0.00 | €336.00 | €432.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Tage | €538.00 | €0.00 | €376.00 | €484.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Tage | €592.00 | €0.00 | €415.00 | €533.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Tage | €645.00 | €0.00 | €451.00 | €580.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Tage | €694.00 | €0.00 | €486.00 | €625.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Tage | €741.00 | €0.00 | €518.00 | €667.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Tage | €784.00 | €0.00 | €549.00 | €706.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Tage | €826.00 | €0.00 | €578.00 | €743.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Tage | €864.00 | €0.00 | €605.00 | €778.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Tage | €900.00 | €0.00 | €630.00 | €810.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Tage | €933.00 | €0.00 | €653.00 | €839.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Tage | €975.00 | €0.00 | €683.00 | €878.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Tage | €1,016.00 | €0.00 | €711.00 | €915.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Tage | €1,056.00 | €0.00 | €739.00 | €950.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Tage | €1,094.00 | €0.00 | €766.00 | €985.00 |
| Erwachsener | Kind Jahrgang 2019-2023 (gratis mit Erwachsenem) | Junior (Jahrgang 2009-2018) | Senior (Jahrgang 1961 und älter) | |
|---|---|---|---|---|
| Dolomiti Superski – 1 Tag | €80.00 | €0.00 | €57.00 | €73.00 |
| Dolomiti Superski – 2 Tage | €159.00 | €0.00 | €111.00 | €143.00 |
| Dolomiti Superski – 3 Tage | €231.00 | €0.00 | €162.00 | €208.00 |
| Dolomiti Superski – 4 Tage | €296.00 | €0.00 | €207.00 | €267.00 |
| Dolomiti Superski – 5 Tage | €355.00 | €0.00 | €248.00 | €319.00 |
| Dolomiti Superski – 6 Tage | €407.00 | €0.00 | €285.00 | €367.00 |
| Dolomiti Superski – 7 Tage | €432.00 | €0.00 | €302.00 | €389.00 |
| Dolomiti Superski – 8 Tage | €484.00 | €0.00 | €339.00 | €435.00 |
| Dolomiti Superski – 9 Tage | €533.00 | €0.00 | €373.00 | €480.00 |
| Dolomiti Superski – 10 Tage | €580.00 | €0.00 | €406.00 | €522.00 |
| Dolomiti Superski – 11 Tage | €625.00 | €0.00 | €437.00 | €562.00 |
| Dolomiti Superski – 12 Tage | €667.00 | €0.00 | €467.00 | €600.00 |
| Dolomiti Superski – 13 Tage | €706.00 | €0.00 | €494.00 | €635.00 |
| Dolomiti Superski – 14 Tage | €743.00 | €0.00 | €520.00 | €669.00 |
| Dolomiti Superski – 15 Tage | €778.00 | €0.00 | €544.00 | €700.00 |
| Dolomiti Superski – 16 Tage | €810.00 | €0.00 | €567.00 | €729.00 |
| Dolomiti Superski – 17 Tage | €839.00 | €0.00 | €588.00 | €755.00 |
| Dolomiti Superski – 18 Tage | €878.00 | €0.00 | €614.00 | €790.00 |
| Dolomiti Superski – 19 Tage | €915.00 | €0.00 | €640.00 | €823.00 |
| Dolomiti Superski – 20 Tage | €950.00 | €0.00 | €665.00 | €855.00 |
| Dolomiti Superski – 21 Tage | €985.00 | €0.00 | €689.00 | €886.00 |
Gültigkeit für Altersgruppen
Junior (Jahrgang 2009-2018)
Geboren zwischen dem 1 Jan. 2009 und dem 31 Dez. 2018
Erwachsener
Geboren zwischen dem 1 Jan. 1962 und dem 31 Dez. 2008
Senior (Jahrgang 1961 und älter)
Geboren zwischen dem 1 Jan. 1907 und dem 31 Dez. 1961
Kind Jahrgang 2019-2023 (gratis mit Erwachsenem)
Geboren zwischen dem 1 Jan. 2019 und dem 31 Dez. 2023
(nur erhältlich bei Kauf eines Erwachsenentickets)
Gültigkeit des Tickets
Dolomiti Superski
Erhalt Ihres Civetta Skipasses
Wenige Tage nach der Bestellung über die Alto.Ski App erhalten Sie Ihren Civetta Skipass per Post.
Erhalten Sie mehr von Alto.Ski in Civetta
Laden Sie die Alto.Ski-App herunter und haben Sie alles, was Sie für Ihre Skireise nach Civetta brauchen, in Ihrer Hand.

Buchen Sie Skikurse in Civetta
Find a first class instructor for a few hours (or several days) and enjoy discounts when you book ski lessons in advance with Maison Sport.